Desde hoy, todos nuestros planes de hosting duplican su límite IO y de procesos. Esto significa que, si antes disfrutabas de 6 MB/s, ahora disfrutarás de 12 MB/s al mismo precio. Igual con los procesos simultáneos. Si antes disfrutabas en tu plan de 100 procesos, ahora disfrutarás de 200.
En la siguiente tabla, encontrarás cómo han quedado los planes tras el cambio:
Tipo de plan /
Característica |
Lanzadera | Hosting SSD | Hosting elástico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzadera | Individual | Multi5 | Multi15 | Multi25 | Start | PRO | Gold | Ultimate | Resellers | |
CPU | 50% de 1 CPU | 75% de 1 CPU | 100% de 1 CPU | 125% de 1 CPU | 150% de 1 CPU | Hasta 2,5 CPUs | Hasta 5 CPUs | Hasta 7,5 CPUs | Hasta 10 CPUs | 100% de 1 CPU |
Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 1 GB |
Número de procesos | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 100 |
IO de disco | 4 MB / s | 4 MB / s | 8 MB / s | 12 MB / s | 16 MB / s | 32 MB / s | 48 MB / s | 64 MB / s | 96 MB / s | 12 MB / s |
Esperamos que disfrutes de esta nueva mejora que no es más que otra forma de agradecer la confianza que depositas día a día en nuestra marca.
¡Te deseamos un feliz final de verano!