Recursos asignados a cada servicio de Nicalia
En Nicalia, aplicamos a todos nuestros servidores compartidos unos límites de consumo por usuario cPanel de forma que, si un usuario hace un consumo excesivo, éste consumo no afecte al resto de usuarios y éstos puedan continuar trabajando con normalidad.
Para tu información y referencia, los recursos detallados que ofrece cada plan son:
| Plan | CPU | RAM | Procesos | IO |
|---|---|---|---|---|
| Lanzadera | 50% de 1 CPU | 512 MB | 100 | 2 MB/s |
| NVMe | ||||
| NVMe Mini | 1,5 núcleos | 1,5 GB | 100 | 24 MB/s |
| NVMe Basic | 1,5 núcleos | 2 GB | 100 | 24 MB/s |
| NVMe Medium | 2 núcleos | 3 GB | 100 | 24 MB/s |
| NVMe Executive | 2,5 núcleos | 4 GB | 100 | 24 MB/s |
| Reseller | ||||
| Reseller Inicia | 1,5 núcleos/u | 1,5 GB/u | 100 | 16 MB/s |
| Reseller Avanza | 1,5 núcleos/u | 1,5 GB/u | 100 | 16 MB/s |
| Reseller Despega | 1,5 núcleos/u | 1,5 GB/u | 100 | 16 MB/s |
| Reseller Elástico | ||||
| Reseller Satélite | 10 núcleos | 16 GB | 600 | 80 MB/s |
| Reseller Estrella | 12 núcleos | 20 GB | 800 | 96 MB/s |
| Reseller Galaxia | 15 núcleos | 24 GB | 1000 | 112 MB/s |
| Elastic | ||||
| Elastic Start | 3 núcleos | 5 GB | 200 | 32 MB/s |
| Elastic Pro | 6 núcleos | 10 GB | 400 | 48 MB/s |
| Elastic Gold | 8,5 núcleos | 14 GB | 600 | 64 MB/s |
| Elastic Ultimate | 11 núcleos | 18 GB | 800 | 96 MB/s |
| SEO | ||||
| SEO Start | 1 núcleo | 1 GB | 100 | 16 MB/s |
| SEO Gold | 1 núcleo | 1 GB | 100 | 16 MB/s |
| SEO Ultimate | 1 núcleo | 1 GB | 100 | 16 MB/s |
Información sobre recursos de resellers
Los límites indicados son establecidos para cada cuenta cPanel alojada y no para todo el plan reseller, excepto para los Reseller Elásticos, cuyos recursos son para todo el plan y pueden ser gestionados a preferencia del usuario.
